| Recensement économique des marchés de travaux 2010 | ||||
| Tranches | Objet | Date | Attributaire | Code Postal |
| De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT |
Pose groupe refroidissement climatisation mairie | 04.08 | CB froid | 86000 |
| Changement menuiseries école Desmoulins | 29.11 | Brouard Sébastien | 86580 | |
| Travaux Club House - Gros œuvre - Charpente | 02.01 | Cogebat | 86180 | |
| Travaux Club House - Terrassement | 02.07 | FD construction | 86180 | |
| Travaux Club House - Plafonds | 02.01 | Boudeville | 86170 | |
| Travaux Club House - Carrelage | 02.01 | Monory J | 86170 | |
| Travaux Club House - Façade | 02.01 | Tiffeneau | 86200 | |
| Branchement gaz | 02.01 | Sorégies | 86000 | |
| De 50 000 € HT à 89 999,99 € HT |
||||
| De 90 000 € HT à 124 999,99 € HT |
Maison des associations - Gros œuvre | 18/06 | Vidoni | 86800 |
| Maison des associations - Menuiseries extérieures | 18/06 | Satem | 86440 | |
| Maison des associations - Menuiseries intérieures | 18/06 | B.H.M. | 36300 | |
| Maison des associations - Electricité | 18/06 | Forclum | 86000 | |
| Maison des associations - Plomberie | 18/06 | Vinet Branger | 86190 | |
| Maison des associations - Peintures - sols | 18/06 | Girard | 86600 | |
| Maison des associations - Parking handicapés | 30/07 | Sacer | 86580 | |
| Maison des associations - Gouttières | 24/12 | Braun Ch. | 86190 | |
| Travaux éclairage public | 29/09 | Sorégies | 86000 | |
| De 125 000 € HT à 192 999,99 € HT |
||||
| De 193 000 € HT à 999 999,99 € HT |
Travaux de voirie | 05/05 | Sacer | 86580 |
| De 1 000 000 € HT à 2 999 999,99 HT | ||||
| De 3 000 000 € HT à 4 844 999,99 HT | Construction Espace Rives de Boivre | |||
| Gros œuvre | 22/12 | Boutillet | 86300 | |
| V.R.D. - Espaces verts | 21/12 | Eurovia | 86000 | |
| Bardage bois | 22/12 | Merlot | 86100 | |
| Charpente métallique | 22/12 | CSMP | 79000 | |
| Etanchéité | 22/12 | Sopréma | 86000 | |
| Menuiseries extérieures - serrurerie | 22/12 | Fabrix | 86000 | |
| Menuiseries extérieures - bois | 22/12 | OCIH | 86130 | |
| Menuiseries intérieures bois | 22/12 | Guillon Berger | 86510 | |
| Platrerie | 22/12 | Bourguignon | 86360 | |
| Plafonds | 22/12 | Côté Plafonds | 86000 | |
| Carrelage | 22/12 | Batisol Plus | 86100 | |
| Sols souples | 22/12 | Bouchet frères | 86580 | |
| Revêtements muraux | 22/12 | Mabuleau | 86240 | |
| Electricité | 22/12 | Aetis | 86800 | |
| Chauffage | 22/12 | Forclum | 86000 | |
| Plomberie | 22/12 | Cornet | 86340 | |
| Equipements cuisine | 22/12 | Servi-Hôtel | 86000 | |
| Tribune | 22/12 | Hugon sports | 46000 | |
| Tentures | 22/12 | Leblanc scénique | 55500 | |
| Raccordement électrique | 31/12 | Sorégies | 86000 | |
| De 4 845 000 HT et plus | ||||







